Taille | Poitrine | Taille | Longueur du bas | Longueur du haut |
S | 108 | 64 | 101 | 64 |
M | 112 | 68 | 102 | 65 |
L | 118 | 74 | 103 | 66 |
XL | 124 | 80 | 104 | 67 |
XXL | 130 | 86 | 105 |
68 |
Vous pouvez prendre votre taille habituelle pour une coupe ajustée. Si vous souhaitez une coupe un peu plus ample, nous vous recommandons une taille au-dessus.
Sur cette photo, notre modèle mesure 1m58 et porte la taille M.