Taille | Tour de Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des Manches (cm) | Largeur d'Épaules (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 60 | 55 | 38 |
M | 94 | 61 | 56 | 39 |
L | 98 | 62 | 57 | 40 |
XL | 102 | 63 | 58 | 41 |
2XL | 106 | 64 | 59 | 42 |
3XL | 110 | 65 | 60 | 43 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm en raison de la prise de mesures manuelle.