Guía de tallas de Emma

La cima

Tamaño Longitud (cm) Circunferencia del pecho (CM) Hombros (CM) Mangas (CM)
S 72 100 68 46
METRO 73 105 69 47
yo 74 110 70 48
SG 75 115 71 49
2XL 76 120 72 50
3XL 77 125 73 51


El fondo

Tamaño Circunferencia de la cintura (CM) Circunferencia de la cadera (CM) Longitud (cm)
S 68 100 102
METRO 73 105 103
yo 78 110 104
SG 83 115 105
2XL 88 120 106
3XL 93 125 107

Notas : Si estás entre dos tallas, te recomendamos que elijas la talla superior.